1/4ラムダ 基本ホイップからの信号強度=-70-60dB
距離約100m
| Rad | 4ele Delta dBm | 2ele HB9CV dBm | 2ele AWX |
| 0 | -50dBm | -55dBm | -60dBm |
| 30° | -60 | -60 | - |
| 60 | -75 | -62 | - |
| 90 | -65 | -70 | -58 |
| 120 | -73 | -78 | - |
| 150 | -55 | -70 | - |
| 180 | -52 | -60 | -65 |
| 210 | - | - | - |
| 240 | - | - | - |
| 270 | -65 | -62 | -58 |
| 300 | - | -58 | - |
| 330 | - | - | - |
| 360 | -52 | -56 | -60 |
| Rad | 4ele DeltadB | 2ele HB9CV dB | 2ele AWX |
| 0 | 10dBd | 5dBdi | 0dBd |
| 30 | 0dBd | 0dBd | - |
| 60 | -15dBd | 0dBd | - |
| 90 | -5dBd | -2dBd | -5dBd |
| 120 | -13dBd | -18dBd | - |
| 150 | 5dBd | -10dBd | - |
| 180 | 8dBd | 0dBd | -5dBd |
| 210 | - | - | - |
| 240 | - | - | - |
| 270 | -5dBd | -2dBd | 2dBd |
| 300 | - | 2dBd | - |
| 330 | - | - | - |
| 360 | 8dBd | 4dBd | 0dBd |
フロントを0、バックを180としたときのおおよその値です