資料室
Sメーターと電圧の目安†
| S9+60dB | 50mV | |
| S9+50dB | 15mV | |
| S9+50dB | 5mV | |
| S9+30dB | 1500μV | |
| S9+20dB | 500μV | |
| S9+10dB | 150μV | |
| S9 | 50μV | ノイズなし。完全に聞き取れる |
| S8 | 25μV | |
| S7 | 12.5μV | 多少ノイズもあるが、全く問題ない |
| S6 | 6μV | |
| S5 | 3μV | 集中すれば十分聞き取れる |
| S4 | 1.5μV | |
| S3 | 0.75μV | 集中しないと聞き取るのが難しい |
| S2 | 0.3μV | |
| S1 | 0.15μV | 聞き取るのが非常に困難 |
Sレベルは1上がる毎に電圧は2倍となる。
Last-modified: 2023-10-31 (火) 09:17:05