[[ハム活動記]]
&counter(today);

*ボリューム(Bカーブ)と抵抗の並列 [#s9675b77]

200ΩのVRが見つからず、500ΩのVRに300Ωの固定抵抗を付けた。~
VRはBカーブのものだ、

さて、どのようにカーブが変化するか、いちいち並列抵抗値を計るのもめんどくさいので、パソコンでやってみた。~
(コンパイルはperl soc-name.pl  デバッグは perl -cw soc-name.pl  #soc-nameはソースファイル名)

 perlのソースコード
 
 for(my $i=0; $i<=500; $i=$i+10){     #10Ωずつ変化させる
 	my $atai=&wa_seki($i,300);	
 	print ("\nVRの値=$i の時の合成抵抗= $atai");
 }
 print "\n";
 
 sub wa_seki{                                     #和分の積で合成抵抗を計算
 	my ($r1,$r2)=@_;
 	my $wa=$r1+$r2;
 	my $seki=$r1*$r2;
 	my $ans=$seki / $wa;
 	return $ans;
 }

結果は、&color(blue){''ブルーがVRの値0〜500Ω''}; &color(green){''グリーンが合成抵抗値''};~
カーブが緩やかになるのがわかる、

計算式では&mimetex(R=\frac{r1\times{}r2}{r1+r2}=\frac{500\times{}300}{500+300}=\frac{150000}{800}=187.5);


&ref(./graph.png);
|VRの値|合成抵抗値|
|0|0                                 |
|10|9.67741935483871|
|20|18.75|
|30|27.2727272727273|
|40|35.2941176470588|
|50|42.8571428571429|
|60|50|
|70|56.7567567567568|
|80|63.1578947368421|
|90|69.2307692307692|
|100|75|
|110|80.4878048780488|
|120|85.7142857142857|
|130|90.6976744186046|
|140|95.4545454545455|
|150|100|
|160|104.347826086957|
|170|108.510638297872|
|180|112.5|
|190|116.326530612245|
|200|120|
|210|123.529411764706|
|220|126.923076923077|
|230|130.188679245283|
|240|133.333333333333|
|250|136.363636363636|
|260|139.285714285714|
|270|142.105263157895|
|280|144.827586206897|
|290|147.457627118644|
|300|150|
|310|152.459016393443|
|320|154.838709677419|
|330|157.142857142857|
|340|159.375|
|350|161.538461538462|
|360|163.636363636364|
|370|165.671641791045|
|380|167.647058823529|
|390|169.565217391304|
|400|171.428571428571|
|410|173.239436619718|
|420|175|
|430|176.712328767123|
|440|178.378378378378|
|450|180|
|460|181.578947368421|
|470|183.116883116883|
|480|184.615384615385|
|490|186.075949367089|
|500|187.5|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS