[[資料室]]

*おおよその内部抵抗 [#p46bca07]

可動コイル型
|30μA|100μA|300μA|1000μA|300030μA|
|5kΩ|6.8kΩ|2.8kΩ|0.9kΩ|0.3kΩ|
|0.3mA|1mA|3mA|10mA|30mA|
|970Ω|390Ω|140Ω|43Ω|14Ω|
|10mA|30mA|100mA|300mA|1000mA|
|4Ω|1.4Ω|0.4Ω|0.14Ω|0.04Ω|

今回使用したアンメーター100μAの内部抵抗は1.6kΩでした。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS