[[資料室]]

目次~

#contents



*同軸ケ-ブルについて [#q6497957]
同軸ケ-ブルを高耐圧コンデンサとして使用する際のデ-タ。なお、**-FVは安価だが、受信用で絶縁材が発泡ポリエチレンのため、発熱時の静電容量の変化が大きくQRP向き。

|ケ-ブル|外径|静電容量|耐電圧(AC)|特性インピーダンス|
|3C-FV|5.4mm|55pF/m|1000V|75Ω|
|5C-FV|7.4mm|55pF/m|1000V|75Ω|
|3C-2V|5.4mm|67pF/m|1000V|75Ω|
|3D-2V|5.3mm|100pF/m|1000V|50Ω|
|5C-2V|7.4mm|67pF/m|2000V|75Ω|
|5D-2V|7.3mm|100pF/m|2000V|50Ω|
|8D-2V|11.1mm|100pF/m|4000V|50Ω|
&ref(./doujiku.png,100%);~



*トロイダルコアについて [#e23deed8]
バランやインピ-ダンス整合に使用するトロダルコアとして、FTタイプ(フェライト系)とTタイプ(カ-ボニル系)が入手し易い。~
FTタイプは、カタログ上使用周波数が低いが、諸先輩方の製作記事等では、それを超える周波数帯でも使用されている。この理由は、バランや広帯域のインピ-ダンス変換では、最低使用周波数で十分なリアクタンスがあれば、周波数とリアクタンスが必ずしも比例関係になくてもよいためだと思われる。~

|コア材|外径|透磁率|耐入力|使用周波数|
|FT-50-#43、#61|13mm|850、125|50|1.9MHz~30MHz|
|FT-82-#43、#61|21mm|850、125|100|1.9MHz~30MHz|
|FT-114-#43、#61|29mm|850、125|100|1.9MHz~30MHz|
|T-200-#2、#6|51mm|10、8|200|14MHz~50MHz|


*同軸ケーブルの減衰量と短縮率 [#qe755041]

減衰量(dB/10m)10メートル当たりの減衰量を示す~
|周波数|3D2V|5D2V|8D2V|5DFB|8DFB|5D-SFA|8D-SFA|
|30MHz|0.77|0.44|0.3|0.33|0.22|0.28|0.18|
|50MHz|0.99|0.6|0.72|0.43|0.28|0.34|0.24|
|144MHz|1.71|1.05|1.35|0.74|0.49|0.60|0.40|
|430MHz|2.99|1.85|1.35|1.31|0.89|1.10|0.74|
|1200MHz|5.2|3.5|2.5|2.3|2.6|1.85|1.3|
|2400MHz|-|5.3|3.9|3.35|2.35|2.15|1.85|
|短縮率|67%|67%|67%|80%|80%|88%|88%|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS