[[ハム活動記/2013-01-12]]
このページはJR1GDYグループの活動報告です。

&size(24){&color(red){''お陰様で、無事終了しました''};};
~
~
~
----
*第28回 富士の国やまなし国文祭特別記念局8J1Y運用 [#l63b7044]
[[山梨県支部のスケジュールはこちら>http://qrx.jp/8j1y.html]]

**スケジュールのお知らせ (終了)[#y96ecf3d]
運用スケジュールのダウンロードは[[ここ>http://print-man.jp/~jr1gdy/DLL/unyou-8j1y.pdf]]をクリック~
ただし、更新が行き届かない場合があります。最新は下記をみて下さい

|日付|運用場所|周波数Mode|運用責任者|運用者|結果|
|H25年1月&br;12日(月)|中央市農村公園|7MHzCW、433MHzFM|7L1UPV幡野|7L1UPV,7N4XIF&br;jG1VAS Famiry|快晴&br;100局以上と交信|
|13日(日)|敷島運動公園|7MHzCW、144MHz〜433MHzAllMode|7N4XIF|7N4XIF,7N4XIF&br;7K4AEA,jG1VAS Famiry|快晴&br;100局以上|
|>|>|>|>|運用スライドは[[運用風景>http://print-man.jp/~jr1gdy/photo/8j1y-H250112-13/index.html]]から||
|14日(祝)|韮崎市、甲斐市|オールバンド&モード|jG1OLT|JH1LWY,jG1OLT|雪&br;7メガ、433メガ中心&br;多数の局|
|15日(火)|甲斐市|オールバンドPhone|JR1RNA|JR1RNA|快晴、夕方より&br;7メガ、50メガ&br;多数の局|
|16日(水)|山梨市|オールバンドCW|JI1MEQ|JI1MEQ|快晴&br;7メガCW中心&br;多数の局|
|17日(木)|甲斐市|オールバンドPhone|JH1LWY|JH1LWY|18時甲斐市からの運用|
|18日〔金)|甲府市|オールバンドCW|JR1GDY|JR1GDY|朝、夜20時〜の運用|
|19日(土)|甲府市%%&山梨市%%|オールバンドCW|JR1GDY|JR1GDY%%-JI1MEQ%%|GDYの運用でした&br;3.5/7/10MHzで35局でした。スマン|
|20日(日)|中央市農村公園|430MHzPhone|7L1UPV|7L1UPV+&br;ちびっ子,7N4XIF|430SSBとFM 多数&br;7MHzCW 多数|
|21日(月)|甲斐市|35.MHzSSB運用|JH1LWY||夕方より3.5MHz&br;40局ほどサービス|
|22日(火)|韮崎市|オールバンド|JG1OLT|||
|23日(水)|山梨市|3.5MHz CW|JI1MEQ||快晴、昼と夕方&br;3.5、7MHzにて50局ほど|
|24日(木)|%%甲斐市%%|オールバンド|%%JR1RNA%%&br;JE1MEQほか||7MHZ〜3.5MHz&br;40局ほどサービス|
|25日(金)|甲府市|CW中心|JR1GDY||昼 7MHz、10MHz&br;夜 144MHz運用予定|
|26日(土)|甲斐市|オールバンド|JH1LWY|||
|27日(日)|移動地未定||7N4XIF|||
|28日(月)||未定*募集中|>|>|JR1GDYによる夜8時〜2mバンド中心に12局のみ|
|29日(火)|甲斐市|オールバンド|JR1RNA|||
|30日(水)|甲府市|オールバンド|JR1GDY||夜のみ運用予定|
|31日(木)|山梨市|オールバンド|Ji1MEQ|||
| 3日(日)|反省会|場所:未定|JR1GDY||2日(土)19時より&br;貢川の天星苑にて|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS