AT-250仕様
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[ハム活動記/2024-06-08]]
|1|周波数範囲 |1.8〜29.7MHzのすべてのアマチュアバンド|
|2|入力インピーダンス |50オーム不平衡|
|3|出力インピーダンス|20〜50オーム不平衡|
|4| 挿入損失 |0.8 dB以下|
|5|パススルー電力 |100W(200W PEP)|
|6|モーター停止時のSWR値最小|1.2:1以下|
|7|アクティベーションのパワー |3W|
|8|最大。チューニング時間 |15秒以内|
|9|パワーメーター(ピーク値の読み取り)|±100Wで10%(メー...
|10|消費電力(電流)|15W AC 13.8V DC 600 mA|
|11|電力要件|120V、220V、または240V AC選択可能&br;13.8V(...
|12|寸法|W174(174) x H96(107)x D257(289)mm|
|13|重量|4.2 kg(9.24 lb.)|
|14|半導体|IC 13 &br;FETS 2 &br;ダイオード77|
[[AT250マニュアルPDF>https://print-man.jp/~jr1gdy/DL...
終了行:
[[ハム活動記/2024-06-08]]
|1|周波数範囲 |1.8〜29.7MHzのすべてのアマチュアバンド|
|2|入力インピーダンス |50オーム不平衡|
|3|出力インピーダンス|20〜50オーム不平衡|
|4| 挿入損失 |0.8 dB以下|
|5|パススルー電力 |100W(200W PEP)|
|6|モーター停止時のSWR値最小|1.2:1以下|
|7|アクティベーションのパワー |3W|
|8|最大。チューニング時間 |15秒以内|
|9|パワーメーター(ピーク値の読み取り)|±100Wで10%(メー...
|10|消費電力(電流)|15W AC 13.8V DC 600 mA|
|11|電力要件|120V、220V、または240V AC選択可能&br;13.8V(...
|12|寸法|W174(174) x H96(107)x D257(289)mm|
|13|重量|4.2 kg(9.24 lb.)|
|14|半導体|IC 13 &br;FETS 2 &br;ダイオード77|
[[AT250マニュアルPDF>https://print-man.jp/~jr1gdy/DL...
ページ名: